|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tasa de producto calificado: | Por encima del 99% | Material: | Acero inoxidable + aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Producto adecuado: | El límite máximo de la CRC | Presión de funcionamiento: | 0,6-0,8 MPa |
| Productos aplicables: | Botellas con gorras de CRC | Presión de aire: | 0,6-0,8 MPa |
| Tipos de botellas adecuados: | botellas de plastico | Velocidad: | Ajustable |
| Tamaño: | Personalizable | Dimensión: | Personalizable |
| casquillos convenientes: | Los límites máximos de la CRC | Tipo: | Máquina de ensamblaje |
| sistema de control: | Control por PLC con interfaz de pantalla táctil | ||
| Resaltar: | 99% Qualified Product Rate CRC Cap Assembly Machine,PLC Control with Touch Screen Interface Child Resistant Cap Assembly Machine,1500-8500pcs/hr Production Speed Desiccant Cap Assembly Machine |
||
This automated assembly machine delivers consistent cap placement accuracy to enhance product appearance and sealing performance for various industrial applications.
| Applicable Products | Desiccant cap, silica gel desiccant cap, moisture-proof lid, safety cap, CRC cap |
| Production Speed | 1,500 - 8,500 pcs/hr (customizable to customer requirements) |
| Product Qualification Rate | Above 99% |
| Operation Rate | Above 95% |
| Power Source | AC380V, 50Hz, 4kW/hr |
| Dimensions | Customized based on production speed requirements |
| Weight | Approximately 2,000 kg |
| Operator Requirements | 3 sets/2 persons, recommended 1 set/person |